2022/23 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | пр. Религиозные объединения как субъекты политики 12-521 4,3гр. (4/до) лек. Религиозные объединения как субъекты политики 12-521 4,3гр. (4/до) | пр. Методы политической диагностики этноконфессиальной ситуации 12-502 1,3гр. (1/зо) лек. Методы политической диагностики этноконфессиальной ситуации 12-502 1,3гр. (1/зо) | ||||
| 18:45 20:05 | пр. Религиозные объединения как субъекты политики 12-521 4,3гр. (4/до) пр. Религиозные объединения ка субъеты политики 12-521 4,3гр. (4/до) | пр. Методы политической диагностики этноконфессиальной ситуации 12-502 1,3гр. (1/зо) | ||||
| 20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен





