2016/17 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре 12 - Спортивный зал 9гр. (9/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре 12 - Спортивный зал 9гр. (9/до) | ||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 26 декабря 2016г. | 08:20 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре |
| Группа: | 161,162(Фак-т психологии/до) | ||
| Место проведения: | 12-Спортивный зал | ||
| 10:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре | |
| Группа: | 261,262(Фак-т психологии/до) | ||
| Место проведения: | 12-Спортивный зал | ||
| 12:05 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре | |
| Группа: | 361,362(Фак-т психологии/до) | ||
| Место проведения: | 12-Спортивный зал | ||
| 18:00 | Зачет: | Физическая культура | |
| Группа: | 110,111(Фак-т психологии/во) | ||
| Место проведения: | 12-Спортивный зал | ||
| 18:30 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре | |
| Группа: | 410(Фак-т психологии/во) | ||
| Место проведения: | 12-Спортивный зал |





