2017/18 уч.г. 1 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре 12-Спортивный зал 2гр. (2/во) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре 12-Спортивный зал 2гр. (2/во) | ||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 25 декабря 2017г. | 18:00 | Зачет: | Физическая культура |
| Группа: | 110,111,410(Фак-т психологии/во) | ||
| Место проведения: | 12-Спортивный зал | ||
| 18:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре | |
| Группа: | 110,111,410(Фак-т психологии/во) | ||
| Место проведения: | 12-Спортивный зал | ||
| 27 декабря 2017г. | 10:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре |
| Группа: | 161(Фак-т психологии/до) | ||
| Место проведения: | 12 - Спортивный зал | ||
| 12:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре | |
| Группа: | 261,262(Фак-т психологии/до) | ||
| Место проведения: | 12 - Спортивный зал | ||
| 14:00 | Зачет: | Элективные дисциплины по физической культуре | |
| Группа: | 361,362(Фак-т психологии/до) | ||
| Место проведения: | 12 - Спортивный зал |





