2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | знам. лек. с 20 февраля Лучевая терапия 8 корп. ауд. 201 4гр. (4/до) | лек. Цифровая схемотехника 8 корп. ауд. 320 4гр. (4/до) чис. лек. с 1 февраля Методы диагностики состояния сердечно-сосудистой системы 3 корп. ауд. 71 4гр. (4/до) | чис. пр. Основы цифровой электроники и схемотехники 8 корп. ауд. 207 4гр. (4/до) | |||
| 12:05 13:40 | пр. Введение в специальность 3 корп. ауд. 14 5гр. (5/до) чис. лек. Компьютерные технологии в медицинской физике 8к., 410 ауд. 5гр. (5/до) | чис. лек. Основы цифровой электроники и схемотехники 8 корп. ауд. 315 4гр. (4/до) | знам. лаб. с 24 января Биомедицинские нанотехнологии 8 корп. ауд. 320 4гр. (4/до) | |||
| 13:50 15:25 | чис. пр. с 17 января Современные компьютерные технологии в биомедицине 8 корп. ауд. 320 4гр. (4/до) | |||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен





