Акчурин Гариф Газизович
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | пр. Спецпрактикум 2: Оптические когерентные методы измерений 3 корп. 11 ауд. 4082гр. (Институт физики/до) | лаб. Спецпрактикум 2: Оптические когерентные методы измерений 3 корп. ауд. 11 4023гр. (Институт физики/до) | ||||
| 15:35 17:10 | чис. пр. Спецпрактикум 2: Оптические когерентные методы измерений 3 корп. 11 ауд. 4082гр. (Институт физики/до) | знам. лаб. Спецпрактикум 2: Оптические когерентные методы измерений 3 корп. ауд. 11 4023гр. (Институт физики/до) | ||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 21 апреля 2025г. | 10:00 | Зачет: | Спецпрактикум 2: Оптические когерентные методы измерений |
| Группа: | 4023(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 11 ауд. | ||
| 21 мая 2025г. | 14:00 | Дифференцированный зачет: | Спецпрактикум 2: Оптические когерентные методы измерений в биомедицине |
| Группа: | 4082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 11 ауд. | ||
| 26 мая 2025г. | 14:00 | Зачет: | Оптика |
| Группа: | 2031(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 50 ауд. | ||
| 28 мая 2025г. | 12:00 | Консультация: | Нелинейная динамика живых систем |
| Группа: | 4023(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 10 ауд. | ||
| 29 мая 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Нелинейная динамика живых систем |
| Группа: | 4023(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 10 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии





