2022/23 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | чис. лек. Управление оптическими параметрами биологических тканей 3 корп. ауд. 8 4гр. (4/до) знам. лек. Биометрия 3 корп. ауд. 9 4гр. (4/до) | чис. лек. Управление оптическими свойствами биотканей 3 корп. 8 ауд. 4гр. (4/до) | ||||
| 12:05 13:40 | пр. Управление оптическими параметрами биологических тканей 3 корп. ауд. 43 4гр. (4/до) | пр. Управление оптическими свойствами биотканей 3 корп. 7 ауд. 4гр. (4/до) | чис. лек. Статистический анализ данных 3 корп. 43 ауд. 4гр. (4/до) | |||
| 13:50 15:25 | пр. Биометрия 3 корп. ауд. 43 4гр. (4/до) | пр. Статистический анализ данных 3 корп. 43 ауд. 4гр. (4/до) | ||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 23 декабря 2022г. | 10:00 | Зачет: | Управление оптическими параметрами биологических тканей |
| Группа: | 3082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 8 Д/В | ||
| 27 декабря 2022г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Управление оптическими свойствами биотканей |
| Группа: | 2224(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 7 Д/В | ||
| 13 января 2023г. | 14:00 | Консультация: | Биометрия |
| Группа: | 3082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 9 | ||
| 14 января 2023г. | 10:00 | Экзамен: | Биометрия |
| Группа: | 3082(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 9 | ||
| 26 января 2023г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Статистический анализ данных |
| Группа: | 2223(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 к 10 |





