2022/23 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 26 декабря 2022г. | 10:00 | Зачет: | Физическая химия 2 |
| Группа: | 313(Институт химии/до) | ||
| Место проведения: | 1к. 6 ауд | ||
| 13:50 | Зачет: | Физическая химия 3 | |
| Группа: | 313(Институт химии/до) | ||
| Место проведения: | 1к. 6 ауд | ||
| 13 января 2023г. | 12:00 | Консультация: | Кинетика электродных процессов |
| Группа: | 413(Институт химии/до) | ||
| Место проведения: | 1к. 6 ауд | ||
| 14 января 2023г. | 09:00 | Экзамен: | Кинетика электродных процессов |
| Группа: | 413(Институт химии/до) | ||
| Место проведения: | 1к. 6 ауд |





