2019/20 уч.г., 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | лек. с/к* по выб. неорганики Масс-спектрометрия и хроматомасс-спектрометрия 1к, 2 2гр. (2/во) | |||||
| 12:05 13:40 | пр. с/к *по выб. неорганики Масс-спектрометрия и хроматомасс-спектрометрия 1к, 2 2гр. (2/во) | |||||
| 13:50 15:25 | пр. с/к* по выб. неорганики Масс-спектрометрия и хроматомасс-спектрометрия 1к,2 2гр. (2/во) | |||||
| 15:35 17:10 | пр. с/к *по выб. неорганики Масс-спектрометрия и хроматомасс-спектрометрия 1к,2 2гр. (2/во) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен





