2023/24 уч.г. 1 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 15 июня 2023г. | 08:20 | Лекция: | Базы данных |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 310 ауд. | ||
| 10:00 | Лекция: | Базы данных | |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 310 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Базы данных | |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 310 ауд. | ||
| 13:50 | Практика: | Базы данных | |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 310 ауд. | ||
| 15:35 | Экзамен: | Базы данных | |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 310 ауд. | ||
| 20 июня 2023г. | 08:20 | Лекция: | Паттерны проектирования |
| Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. | ||
| 10:00 | Лекция: | Паттерны проектирования | |
| Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Паттерны проектирования | |
| Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. | ||
| 13:50 | Практика: | Паттерны проектирования | |
| Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. | ||
| 22 июня 2023г. | 08:20 | Лекция: | Язык объектно-ориентированных баз данных SQL |
| Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. | ||
| 10:00 | Лекция: | Язык объектно-ориентированных баз данных SQL | |
| Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. | ||
| 12:05 | Практика: | Язык объектно-ориентированных баз данных SQL | |
| Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. | ||
| 13:50 | Практика: | Язык объектно-ориентированных баз данных SQL | |
| Группа: | 361(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. |





