2021/22 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | чис. лек. Тематическое картографирование 4 - 46 5гр. (5/до) знам. лек. Социально-экономическое картографирование 4 - 46 5гр. (5/до) | чис. лаб. Геоинформационное обеспечение экологических рисков 6 - 337 МКМ 4гр. (4/до) знам. лек. Геоинформационное обеспечение экологических рисков 6 - 337 МКМ 4гр. (4/до) | лек. Основы геоинформационного картографирования 4 - 46 4гр. (4/до) | лек. Экологическая геоморфология 4 - 46 4гр. (4/до) | лаб. Тематическое картографирование 4 - 46 5гр. (5/до) | лек. Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании 6 - 337 МКМ 2гр. (2/во) |
| 10:00 11:35 | лаб. Тематическое картографирование 4 - 46 5гр. (5/до) | лаб. Геоинформационное обеспечение экологических рисков 6 - 337 МКМ 4гр. (4/до) | лаб. Основы геоинформационного картографирования 4 - 46 4гр. (4/до) | лаб. Экологическая геоморфология 4 - 46 4гр. (4/до) | лаб. Социально-экономическое картографирование 4 - 46 5гр. (5/до) | пр. Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании 6 - 337 МКМ 2гр. (2/во) |
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен





