2023/24 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | чис. лек. Природное и историко-культурное наследие 4 - 26 2гр. (2/во) | |||||
| 12:05 13:40 | чис. лек. Комплексный кадастр 4 - 26 5,2,2,2гр. (5/до) знам. пр. Комплексный кадастр 4 - 46 5гр. (5/до) | чис. пр. Экономическая география и регионалистика мира 12-502 4гр. (4/до) знам. лек. Экономическая география и регионалистика мира 12-502 4гр. (4/до) | ||||
| 13:50 15:25 | лаб. Комплексный кадастр 4 - 46 2,2,2гр. (2/во) | лаб. Экономическая и социальная география мира 4 - 25 4гр. (4/до) | ||||
| 15:35 17:10 | чис. пр. Введение в учебный процесс 4 - 26 4гр. (4/до) знам. пр. Природное и историко-культурное наследие 4 - 26 2гр. (2/во) | лек. Стандартизация информационного программного и иного обеспечения 4 - 25 4гр. (4/до) | лаб. Стандартизация информационного программного и иного обеспечения 4 - 46 4гр. (4/до) | |||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 20 декабря 2023г. | 12:05 | Зачет: | Экономическая география и регионалистика мира |
| Группа: | 151(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-502 |





