2024/25 уч.г. 2 сем., часть 3
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | чис. лек. Инженерная графика 12 корпус ауд.424 4гр. (4/до) | |||||
| 10:00 11:35 | пр. 1 под. Инженерная графика 12 корпус ауд.414 4гр. (4/до) | |||||
| 12:05 13:40 | пр. 2 под. Инженерная графика 12 корпус ауд.414 4гр. (4/до) | |||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | пр. 3 под. Инженерная графика 12 корпус ауд.414 4гр. (4/до) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 19 апреля 2024г. | 14:00 | Зачет: | Управление в биотехн.системах: биомед. датчики и сенсоры |
| Группа: | 4081(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 208 ауд. | ||
| 23 апреля 2024г. | 14:00 | Зачет: | Биомедицинские нанотехнологии |
| Группа: | 4021(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 201 ауд. | ||
| 26 апреля 2024г. | 10:00 | Зачет: | Основы сенсорики |
| Группа: | 4021,4051(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 216 ауд. | ||
| 04 июня 2024г. | 14:00 | Консультация: | Электродинамика сплошных сред |
| Группа: | 3051,3052(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 320 ауд. | ||
| 05 июня 2024г. | 10:00 | Экзамен: | Электродинамика сплошных сред |
| Группа: | 3051,3052(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 320 ауд. |





