2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | пр. Математический анализ 12 корпус ауд.303 1гр. (1/зо) | пр. Математический анализ и ТФКП 5 корп. ауд. 6 4гр. (4/до) | лек. Математический анализ и ТФКП 5 корп. ауд. им. И.В. Мичурина 4,4,4гр. (4/до) чис. лек. Математический анализ и ТФКП 5 корп. ауд. им. И.В. Мичурина 4,4,4,4гр. (4/до) знам. пр. Математический анализ и ТФКП 5 корп. ауд. 6 4,4гр. (4/до) | пр. Математический анализ и ТФКП 3 корп. ауд. 34 4гр. (4/до) | ||
| 10:00 11:35 | пр. Математический анализ и ТФКП 5 корп. ауд. 6 4,4гр. (4/до) | лек. Математический анализ и ТФКП 3 корп. БФА 4,4,4гр. (4/до) | ||||
| 12:05 13:40 | чис. лек. Обобщённые функции 9 корп. ауд. 413 4гр. (4/до) | |||||
| 13:50 15:25 | пр. Обобщённые функции 9 корп. ауд. 413 4гр. (4/до) | |||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 29 мая 2023г. | 12:00 | Зачет: | Элементарная теория обощённых функций |
| Группа: | 321(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 318 | ||
| 14:00 | Зачет: | Обобщённые функции | |
| Группа: | 118(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 318 | ||
| 31 мая 2023г. | 14:00 | Зачет: | Производственная практика: Научно-исследовательская работа |
| Группа: | 118(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. каф. 316 | ||
| 14:00 | Дифференцированный зачет: | Преддипломная практика | |
| Группа: | 218(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 316 | ||
| 01 июня 2023г. | 14:00 | Экзамен: | Научно-исследовательская практика |
| Группа: | 218(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 316 |





